| 服务商 | IPV4 | IPV6 | 海外 |
| 中国电信(上海) | 202.96.209.5 202.96.209.133 | 240e:4c:4008::1 240e:4c:4808::1 | |
| 中国电信(精品网) | 116.228.111.118 180.168.255.18 | 240e:58:c000:1600:180:168:255:118 240e:58:c000:1000:116:228:111:18 | |
| 中国联通(上海) | 210.22.70.225 210.22.70.3 | 2408:8888::8 2408:8899::8 | |
| 中国移动(上海) | 211.136.150.66 211.136.112.50 | 2409:801e:2000::1 2409:801e:2000::2 | |
| 百度 | 180.76.76.76 | 2400:da00::6666 | |
| 阿里 | 223.5.5.5 223.6.6.6 | 2400:3200::1 2400:3200:baba::1 | |
| 114 DNS | 114.114.114.114 114.114.115.115 | ||
| CNNIC SDNS | 1.24.8 210.2.4.8 | ||
| 8.8.8.8 8.8.4.4 | 2001:4860:4860::8888 2001:4860:4860::8844 | 是 | |
| Cloudflare | 1.1.1.1 1.0.0.1 | 2606:4700:4700::1111 2606:4700:4700::1001 | 是 |
| IBM Quad9 | 9.9.9.9 149.112.112.112 | 2620:fe::fe 2620:fe::9 | 是 |
| DNSPod | 119.29.29.29 | 2402:4e00:: | |
| OpenDNS | 208.67.222.222 208.67.220.220 | 2620:119:35::35 2620:119:53::53 |
常用 DNS 列表
请注意,本站文章,未经同意,禁止转载。
